Мужчины Дистанция Женщины
23.81 50 м вольный стиль 26.88
52.40 100 м вольный стиль 58.47
1:57.59 200 м вольный стиль 2:08.83
4:12.29 400 м вольный стиль 4:31.00
8:55.06 800 м вольный стиль 9:35.31
16:58.61 1500 м вольный стиль 18:20.28
27.08 50 м на спине 31.04
59.50 100 м на спине 1:06.69
2:09.00 200 м на спине 2:22.75
29.43 50 м брасс 34.10
1:04.75 100 м брасс 1:13.80
2:21.79 200 м брасс 2:39.41
25.23 50 м баттерфляй 28.54
57.16 100 м баттерфляй 1:05.24
2:09.69 200 м баттерфляй 2:25.51
2:10.65 200 м к/пл. 2:24.45
4:45.35 400 м к/пл. 5:13.69

Назад Далее


Похожие статьи