| Чемпионат и Первенство СО | 25м |
| Екатеринбург (RUS) | 16. - 18.9.2025 |
| Файл результата (Lenex) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Предварительный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Предварительный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 800m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 800m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 1500m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 1500m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Предварительный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Предварительный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Предварительный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Предварительный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Предварительный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Предварительный | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 14 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Файл результата (Lenex) |
| 1 - 16 Сентябрь 2025 г. - 16.09.2025 - 10:00 | |||||||
| 1. | Мужчины | 50m Брасс | Предварительный | 10:00 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 2. | Женщины | 50m Брасс | Предварительный | 10:15 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 3. | Мужчины | 50m На спине | Предварительный | 10:25 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 4. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:40 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:15 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 6. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:25 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 7. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:40 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 8. | Мужчины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12:00 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 9. | Женщины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12:25 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 10. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | 12:35 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 101. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный | 12:50 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 102. | Женщины | 50m Брасс | Финальный | 12:55 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 103. | Мужчины | 50m На спине | Финальный | 12:55 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 11. | Женщины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:55 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 12. | Мужчины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:15 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| Файл результата (Lenex) |
| 2 - 17 Сентябрь 2025 г. - 17.09.2025 - 10:00 | |||||||
| 13. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Предварительный | 10:00 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 14. | Женщины | 50m Баттерфляй | Предварительный | 10:20 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 15. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Предварительный | 10:30 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 16. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:45 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 17. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 11:00 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 18. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | 11:15 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 19. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:35 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 20. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 12:25 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 21. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 12:35 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 22. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12:50 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 23. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 13:05 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 113. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный | 13:35 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 114. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный | 13:40 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 115. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный | 13:40 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 24. | Женщины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:40 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| Файл результата (Lenex) |
| 3 - 18 Сентябрь 2025 г. - 18.09.2025 - 10:00 | |||||||
| 25. | Женщины | 50m Вольный стиль | Предварительный | 10:00 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 26. | Женщины | 50m На спине | Предварительный | 10:10 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 27. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 10:20 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 28. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 10:40 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 29. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 10:50 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 30. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:10 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 31. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:15 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 32. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:25 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 33. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:55 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 34. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12:30 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 35. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12:55 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 125. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный | 13:15 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 126. | Женщины | 50m На спине | Финальный | 13:15 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 36. | Мужчины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:15 | 2011 и старше | Стартовый протокол | Результаты |