Мужчины/юниоры Дистанция Женщины/юниорки
24.24 50 м в/ст 27.57
52.41 100 м в/ст 59.47
1:56.83 200 м в/ст 2:08.89
4:08.81 400 м в/ст 4:35.25
8:39.48 800 м в/ст 9:58.65
16:48.26 1500 м в/ст 19:13.68
27.26 50 м н/сп 30.94
58.71 100 м н/сп 1:06.18
2:...

Читать...

...
Мужчины Дистанция Женщины
23.81 50 м вольный стиль 26.88
52.40 100 м вольный стиль 58.47
1:57.59 200 м вольный стиль 2:08.83
4:12.29 400 м вольный стиль 4:31.00
8:55.06 800 м вольный стиль 9:35.31
16:58.61 1500 м вольный стиль 18:20.28
27.08 50 м на спине

Читать...